1935 | In Stuttgart geboren |
1945-47 | nimmt aus eigenem Antrieb Privatunterricht bei Max Ackermann |
1952-57 | Staatl. Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart |
1953 | Teilnahme an der „Mostra Internazionale“ in Mailand |
1955 | Erste Zeitungs-Illustrationen, es folgen Buchillustrationen zu Werken von Voltaire, Wilde, Dickens und Shakespeare und zu den Werken der Nobelpreisträger Giosué Carducci und Romain Rolland und zu Schriften von Fritz Gordian |
1958 | Ausstellungen in München, Straßburg und Mailand |
1960-78 | Illustrationen für die „FAZ“, „Süddeutsche Zeitung“, „Stuttgarter Zeitung“ und für „Christ und Welt“ |
1962 | Ausstellungsreihe in der Türkei und in den USA |
1963 | Ausstellungen in acht Städten in Indien |
1969 | Retrospektive in der Galerie der Stadt Stuttgart |
1971 | Ausstellungen in 11 Städten in Italien |
1973 | Retrospektive in der Hans-Thoma-Gesellschaft in Reutlingen (Katalog) |
1977 | Auf Einladung der australischen Regierung (zusammen mit O. H. Hajek) Aufenthalt in Australien, 14 Radierungen zum Widerstand mit Einführung von Martin Walser |
1965-66 | Als bis dahin jüngster Preisträger in der „Villa Massimo“, Rom |
1979 | Stipendium „Cité International des Arts“, Paris Günter Schöllkopf stirbt in Stuttgart. |
Werke in öffentlichen und privaten Sammlungen: Günter Schöllkopfs Druckgrafik und seine Tagebücher befinden sich fast vollständig im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Weitere Werke sind u. a. in der Staatsgalerie Stuttgart, im Museum der Stadt Stuttgart, im Haus der Geschichte in Stuttgart, in der Städtischen Galerie Albstadt, bei Propyläen in Berlin und in zahlreichen Privatsammlungen, u. a. in der Sammlung des Theater-Regisseurs Peter Palitzsch und in der Kunstsammlung des Schriftstellers Martin Walser. Zahlreiche Publikationen und Ausstellungskataloge verweisen auf das Schaffen Günter Schöllkopfs, u. a. das Werkverzeichnis seiner Druckgrafik und Zeichnungen, 1982 von Rudolf Greiner und die Monografie von Hans-Dieter Mück „Günter Schöllkopf Zeichner und Maler“, 1986. |